Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.
                
            | General | |
| Marca | LineMak | 
| Modelo | LS-630-C10G | 
| Sensor | |
| Resolución | 700TVL | 
| Sensor | SONY CCD Super HAD II de 1/3" | 
| Número de Pixeles | 795*596 | 
| Video | |
| Salida de video | 1.0Vp-p | 
| Lente | |
| Lente | 3.8mm~38mm (F1.8~4.2) | 
| Zoom | Ãptico: 10x | 
| Auto Iris | Soporta | 
| Ãngulo de visión | 95° ~ 10° | 
| Seguridad | |
| Protección de privacidad | 8 | 
| PTZ | |
| Control PTZ | RS485 | 
| Protocolo de comunicación | PELCO-D, PELCO-P (Identificación automática) | 
| Velocidad de transmisión | 2400 / 4800 / 9600bps (Identificación automática) | 
| Preset | 256 Prestes | 
| Rutas de exploración | 5 (Editable) | 
| Rutas de seguimiento | 5 | 
| Decodificador | Incorporado | 
| Auto-scan | 2 | 
| Limite de escaneo | 359° ajustable | 
| Rango de rotación | Horizontal: 360° (continuo)Vertical: 90°~180° | 
| Velocidad de rotación | Horizontal:Velocidad media: 0.1°~120°/sVelocidad alta: 0.05°~240°/sVertical:Velocidad media: 0.5°~50°/sVelocidad alta: 0.1°~150°/s | 
| Función de área indicativa | 8 | 
| Posición de guardia | 3-254 Segundos (Ajustable) | 
| Auto control de velocidad de enfoque | Control de velocidad automática según velocidad focal | 
| Auto-overturn | Encendido / Apagado | 
| Código de dirección | configuración de Hardware y configuración e Software | 
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | -10°C ~ 50°C | 
| Humedad | <90% (No Condensada) | 
| Corriente | |
| Fuente de poder | DC12V | 
| Consumo de poder | 18W | 
| Apariencia | |
| Color | Blanco | 
| Tamaño | 17cm(Largo) * 21cm(Alto) * 17cm(Ancho) | 
| Peso | 1165gr | 
| General | |
| Sistema de sincronización | Interno |