Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.























| General | |
| Marca | LineMak HD-MAK |
| Modelo | LS-IPS54-80DR-Z22 |
| Sensor | |
| Resolución | 2.0Mp |
| Sensor | CMOS Exmor de 1/2.8" |
| Número de Pixeles | 1920*1080 |
| Video | |
| Resolución | 1920*1080 / 640*360 |
| Formato de video | PAL/NTSC |
| Formato de compresion | H.264 (Perfil alto, principal, basico o perfil Baseline), o MJPEG |
| Salida de video | Servicio de video BNC |
| Calidad de imagen | CBR / VBR |
| Detector de movimiento | Si |
| Frame rate | 25 / 30fps |
| Transmision | Transmisión 1: Resolución completa Transmisión 2: VGA, D1, CIF o QCIF |
| Audio | |
| Formato de compresion | G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM |
| Grabacion y reproduccion | |
| Modo de grabación | Memoria local MicroSD, servidor FTP, TCP/UDP y CMS. |
| Almacenamiento y respaldo | |
| Almacenamiento | Local y NAS |
| Grabación micro SD | Tarjeta Micro SD y SDHC (máximo 32Gb) |
| Grabación NAS | Soporta |
| Interfaz | |
| Canales de audio | Entrada: 1-Ch Salida: 1-Ch |
| Canales de alarma | Entrada: 2-Ch Salida: 1-Ch |
| Control PTZ | RS-485 |
| Interfaz de red | 1 puerto RJ45 (10M/100M Base-T) |
| Usuario | |
| Restricción acceso usuario | Protección por contraseña, soporta gestión de grupos de usuarios de varios niveles, permisos personalizados |
| Usuarios en linea | Acceso máximo a 10 usuarios simultaneos |
| Red | |
| Protocolo de red | HTTP, TCP/IP (IPv4 / IPv6 (DHCP / Fixed)), UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, NTP. Soporte de unidifución y multidifusión. Transmisión de video desde SDK y software NVMS/NVR y aplicaciones terciarias. Puertos de configuración de usuarios para puertos RTSP, puerto para control SDK y puerto para alarma. Perfil Onvif v2.2 |
| Navegadores Web | Compatible con los navegadores Chrome, Mozilla, Opera, IE y Safari |
| RTSP Video | Configuración standard RFC2326, soporte para quicktime/reproductor VLC. Autenticación de seguridad de usuario (activado/desactivado) |
| Servidor web | Servicios Web incluidos de forma remota via IE |
| Lenguaje Web | Ingles, chino, ruso y polaco |
| Lente | |
| Lente | 4.7mm(W) ~ 103mm(T) / F1.6 - F3.2 |
| Visión nocturna | 100 metros |
| LEDs | 12 piezas Super Flux |
| Zoom | Optico de 22x |
| Filtro IR-CUT | Si |
| Longitud de onda infrarroja | 850nm |
| Auto Iris | Si |
| Apertura | F1.6 (W) - F3.2 (T) |
| Enfoque | Automático / Manual |
| Iluminación mÃnima | 0.1 Lux (con LED apagado)0.002 Lux (con LED encendido) |
| Longitud focal | 4.7mm-103mm |
| Campo de visión | 2.9° ~ 58.16° |
| Ãngulo de visión | 6° ~ 78° |
| Seguridad | |
| Seguridad | Soporta 802.1x, certificado digital PKI |
| PTZ | |
| Control PTZ | Control para rotación y ajuste de enfoque por medio de software |
| Preset | 255 |
| Velocidad de preset | 120º/sec. |
| Rutas de exploración | 6 |
| Rutas de seguimiento | 12 (cada grupo puede añadir 32 presets) |
| Scan | 12 (progresivo) |
| Rango de rotación | Horizontal: 360° continuo Vertical: 0°~180º automático |
| Velocidad de rotación | Horizontal: 0.01~120º/sec Vertical: 0.01~120º/sec. |
| Posición de guardia | Puede ser ajustado (1 ~ 240 minutos) |
| Posicionamiento 3D | Soporta |
| Mascara de privacidad | 5 regiones (Cada región puede ser ajustada) |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | -40°C ~ 60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C |
| Resistencia al agua | IP66 (Protección contra polvo y fuerte presión de agua) |
| Humedad | <90% RH (Operación) 0~95°(Almacenamiento) |
| Resistencia antivandalica | IK6 |
| Corriente | |
| Fuente de poder | AC 24V, 4A |
| Consumo de poder | 60W (Potencia máxima) 20W (Potencia de calentador) |
| Apariencia | |
| Color | Blanco |
| Tamaño | 33cm(Largo) * 44cm(Alto) * 25cm(ancho) |
| Peso | 7.34 Kg. |
| Material | Metal |
| Función especial | |
| Balance de blancos (AWB) | Automático |
| Obturador electrónico (AES) | 1/25~1/10.000sec |
| Control de ganancia (AGC) | Automático |
| Reducción digital de ruido (DNR) | Automático |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Automático |
| Función espejo | Si |
| General | |
| Brillo | Variable 0~100 |
| Ajuste LCD | Contraste, saturación, brillo ajustables |
| Sistema de sincronización | Interno |
| Relación S/N | >50dB |
| Instalación | Montura para muros / Instalación en techo |
| Tasa de codigo | CBR / VBR |
| Orientación | Espejo horizontal / Flip vertical |
| Superposición de texto | Hora / Fecha / Camara / OSD |
| Aprobaciones | CE / FCC / RoHS Compliant |