Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.
                
            | General | |
| Marca | LineMak | 
| Modelo | LS-PHT2000-W | 
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | 10% ~ 93% | 
| Humedad | 10% ~ 93% | 
| Corriente | |
| Fuente de poder | DC 12V / 2A | 
| Sistema de alarma actual | Entrada-Salida, entrada, salida 500VCC C/U, Resistencia de aislamiento >=50mw | 
| Estabilidad de carga | <=1% | 
| Precision de tension estabilizada | <= 2% | 
| Soporte de proyección de tension | Entrada-Salida: 2500vac / 1min Entrada: 2500vac / 1min Salida: 1500vac / 1min | 
| Estabilidad de voltaje | <=5% | 
| Ripple and noise | <=150mv | 
| Exploración | <=2% | 
| Eficiencia | >=80% | 
| Tiempo de retención | >=20ms | 
| Protección contra cortocircuitos | Recuperación automática | 
| Ruido | <=55db | 
| Corriente de entrada | A menos de 50 horas de la entrada del standand valor actual | 
| Factor de potencia | >=0.55 | 
| Tiempo de estabilización | >=50ms | 
| Corriente de fuga | <=3.5ma | 
| Apariencia | |
| Color | Gris | 
| Tamaño | 4cm(Largo) * 13cm(Alto) * 9cm(Ancho) | 
| Peso | 170gr | 
| General | |
| Certificados | referirse a estandard ccc, ce, ul, iec | 
| Fiabilidad | Bajo sin barreras, el tiempo de trabajo promedio es más alto que 30,000h. |